Voici une sélection de contrats d’assurance-vie, classés selon les rendements des fonds en euros en 2012.
Assurancevie.com | Puissance avenir opportunités (Suravenir) | 4,05% |
Fidelity vie | Fidelity vie opportunités (Suravenir) | 4,05% |
Fortuneo | Symphonis Vie Opportunités (Suravenir) | 4,05% |
Hedios Patrimoine | Hedios life opportunités (Suravenir) | 4,05% |
LinXea | Linxéavenir opportunités (Suravenir) | 4,05% |
Generali | Himalia Elixence | 4,02% |
Orelis | Eurolis (Spirica) | 3,92% |
MIF | Compte épargne | 3,90% |
UFG courtage | Diade évolution Europierre (ACMN Vie) | 3,80% |
Carac | Entraid’Epargne | 3,75% |
Le conservateur | Helios sélection | 3,75% |
Carac | Compte épargne/Profiléo | 3,70% |
Cholet Dupont partenaires | Afilium Pierre Vie Europierre (ACMN Vie) | 3,70% |
Altaprofits | Capitalisation Netissima (Generali) | 3,62% |
Aviva | Libre options 2 | 3,62% |
Generali | Netissima/Himalia/Xaelidia | 3,62% |
Monabanq | Vie premium (Generali)* | 3,62% |
Assurancevie.com | Puissance avenir rendement (Suravenir) | 3,60% |
Fidelity vie | Fidelity vie rendement (Suravenir) | 3,60% |
Fortuneo | Symphonis Vie rendement (Suravenir) | 3,60% |
Groupe Pasteur mutualité | Altiscore | 3,60% |
Hedios Patrimoine | Hedios life rendement (Suravenir) | 3,60% |
LinXea | Linxéavenir rendement (Suravenir) | 3,60% |
Le conservateur | AREP multisupport | 3,50% |
MACSF | RES AMAP | 3,50% |
AXA | fonds bonus (Arpège, etc.)* | 3,50% |
Prévoir | PrévoiRetraite avenir | 3,50% |
Afer | Contrat Afer | 3,45% |
Altaprofits | Altaprofits (Generali) | 3,42% |
ASAC-FAPES | Solid’R Vie (Generali Eurossima) | 3,42% |
Capma & Capmi | Carnet muti épargne (Monceau) | 3,42% |
Generali | Generali épargne Eurossima | 3,42% |
Crédit agricole | Espace liberté (Predica)* | 3,40% |
BforBank | BforBank Vie (Dolcéa Vie) | 3,40% |
BPE | BPE vie (Suravenir) | 3,40% |
Maif | ARS (Parnasse-Maif) | 3,40% |
Matmut | Matmut Vie | 3,40% |
Capma & Capmi | Carnet d’Epargne/Dynavie (Monceau) | 3,37% |
La France mutualiste | Actépargne2/Rentépargne | 3,36% |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 3,33% |
Apicil assurances | Frontière/Gestion/Performance | 3,32% |
Mutex | Horizon Mutex plus/Patrimoine/Sesame | 3,30% |
Société générale | Ebene (SOGECAP) | 3,30% |
ASAC-FAPES | Epargne retraite multigestion (Allianz) | 3,29% |
BNP Paribas | BNP Paribas multiplacements privilège | 3,27% |
Aviva | Sélection international | 3,26% |
SMAvie BTP | Batiretraite multicompte | 3,21% |
BNP Paribas | Cardif multiplus | 3,20% |
Generali | Himalia AGGV/Xaélidia AGGV | 3,20% |
La médicale | La médicale investissement (Predica) | 3,20% |
MAAF | Winalto/Winalto pro | 3,20% |
Prévoir | PréviLibre 100 | 3,20% |
Suravenir | Patrimoine options | 3,20% |
Vie plus | Patrimoine Vie plus (Suravenir) | 3,20% |
AG2R-La Mondiale | Terre de vie | 3,15% |
Altaprofits | Abivie opportunités (ACMN Vie) | 3,15% |
Assurancevie.com | Puissance Vie opportunité (ACMN Vie) | 3,15% |
Epargnissimo | Croissance vie opportunités (ACMN Vie) | 3,15% |
Hedios Patrimoine | Hedios Vie opportunités (ACMN Vie) | 3,15% |
La Banque postale | Toscane vie (CNP assurances) | 3,15% |
Les signes * concernent des fonds euros dont la performance peut varier en fonction de certains critères (répartition de l’épargne, bonus, etc.)